
Bright Moon
Φωτισμός Τούνελ
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Βάρος (Kg) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LTU.BM.050.xx | UNI-TND3-1 | 5200 | 40 | 2,2 | 190 x 225 x 235 |
LTU.BM.100.xx | UNI-TND3-2 | 10400 | 80 | 2,8 | 275 x 225 x 235 |
LTU.BM.130.xx | UNI-TND3-3 | 13000 | 100 | 3,5 | 360 x 225 x 235 |
LTU.BM.150.xx | UNI-TND3-3 | 15600 | 120 | 3,7 | 360 x 225 x 235 |
LTU.BM.200.xx | UNI-TND3-4 | 20800 | 160 | 4,2 | 440 x 225 x 235 |
LTU.BM.260.xx | UNI-TND3-5 | 26000 | 200 | 5,0 | 525 x 225 x 235 |
LTU.BM.310.xx | UNI-TND3-6 | 31200 | 240 | 5,9 | 605 x 225 x 235 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 130 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 90-280 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | >0,95 |
Στεγανότητα | IP66 |
Αντοχή κρούσης | IK08 |
Τύπος LED | SMD |
Ενεργειακή κλάσση | A++ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +50 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | IES |
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Μόνωση | Class I/II |
Διάμετρος βάσης | - |
Διάρκεια ζωής | 100000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | - |
CRI | >70 |
Κατανομή | RLD |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | AL |
Διαχύτης | PMMA |
Κάλυμμα | - |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
LED | SAMSUNG / CREE / OSRAM |
DRIVER | INVENTRONICS |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
30 | 3000Κ |
40 | 4000Κ |
50 | 5000Κ |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΙ |
---|---|
10kV, 10kA αντικεραυνικό | Περιλαμβ. |