
X-Led Corn
Λαμπτήρες
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Βάρος (Kg) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LHP.TKC.020.xx | TK-15 | 1800 | 15 | 0,4 | 70 x 70 x 175 |
LHP.TKC.025.xx | TK-21 | 2500 | 21 | 0,5 | 70 x 70 x 195 |
LHP.TKC.030.xx | TK-27 | 3200 | 27 | 0,6 | 70 x 70 x 195 |
LHP.TKC.045.xx | TK-36 | 4300 | 36 | 0,9 | 93 x 93 x 220 |
LHP.TKC.055.xx | TK-45 | 5400 | 45 | 1,0 | 93 x 93 x 245 |
LHP.TKC.065.xx | TK-54 | 6500 | 54 | 1,1 | 93 x 93 x 270 |
LHP.TKC.095.xx | TK-80 | 9600 | 80 | 1,5 | 120 x 120 x 315 |
LHP.TKC.120.xx | TK-100 | 12000 | 100 | 2,0 | 120 x 120 x 335 |
LHP.TKC.145.xx | TK-120 | 14500 | 120 | 2,2 | 120 x 120 x 355 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 120 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 100-277 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | >0,9 |
Στεγανότητα | IP65 |
Αντοχή κρούσης | - |
Τύπος LED | SMD |
Ενεργειακή κλάσση | A++ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +60 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | LM79-08 |
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Μόνωση | - |
Διάμετρος βάσης | E27/E40 mm |
Διάρκεια ζωής | 60000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | 360 μοίρες |
CRI | >80 |
Κατανομή | - |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | ABS/AL |
Διαχύτης | - |
Κάλυμμα | PC CL/ML |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
LED | EPISTAR |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
30 | 3000Κ |
40 | 4000Κ |
50 | 5000Κ |