
Nano
Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Βάρος (Kg) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LSTR.NA3.020.xx | UNI-STA7STDT-NE-1 | 2000 | 15 | 2,0 | 495 x 176 x 80 |
LSTR.NA3.025.xx | UNI-STA7STDT-NE-2 | 2600 | 20 | 2,1 | 495 x 176 x 80 |
LSTR.NA3.040.xx | UNI-STA7STDT-NE-3 | 4000 | 30 | 2,1 | 495 x 176 x 80 |
LSTR.NA3.050.xx | UNI-STA7STDT-NE-4 | 5200 | 40 | 2,2 | 495 x 176 x 80 |
LSTR.NA3.080.xx | UNI-STA7STDT-NE-5 | 8000 | 60 | 2,2 | 495 x 176 x 80 |
LSTR.NA3.105.xx | UNI-STO7STDT-NE-1 | 10500 | 80 | 5,2 | 715 x 270 x 95 |
LSTR.NA3.130.xx | UNI-STO7STDT-NE-2 | 13000 | 100 | 5,4 | 715 x 270 x 95 |
LSTR.NA3.155.xx | UNI-STO7STDT-NE-3 | 15500 | 120 | 5,4 | 715 x 270 x 95 |
LSTR.NA3.195.xx | UNI-STO7STDT-NE-4 | 19500 | 150 | 5,6 | 715 x 270 x 95 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 130 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 90-280 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | >0,95 |
Στεγανότητα | IP66 |
Αντοχή κρούσης | IK08 |
Τύπος LED | SMD |
Ενεργειακή κλάσση | A++ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +60 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | IES LM79-08 |
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Μόνωση | Class I/II* |
Διάμετρος βάσης | 60 mm |
Διάρκεια ζωής | 100000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | 150x70 μοίρες |
CRI | >70 |
Κατανομή | Type I/II/III/IV/V |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | AL |
Διαχύτης | PMMA |
Κάλυμμα | - |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
LED | SAMSUNG / CREE |
DRIVER | INVENTRONICS |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
30 | 3000Κ |
40 | 4000Κ |
50 | 5000Κ |
65 | 6500Κ |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΙ |
---|---|
10kV, 10kA αντικεραυνικό | Περιλαμβ. |
PWM, 1-10V dimming (30-150W) | Περιλαμβ. |
Φωτοκύτταρο (on/off) | .PTC |
ENEC driver (<50W) | .ENC |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|
* Class II >30W |
** Onboard 1-10V dimming >60W |