
MHL Tube
Λαμπτήρες
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|
MHL.T.060.30 | MHE150WT38E27 | 5800 | 70 | 38 x 38 x 156 |
MHL.T.130.30 | MHE70WT38E27 | 13000 | 150 | 38 x 38 x 180 |
MHL.T.220.30 | MHE250WT46E40 | 22000 | 250 | 47 x 47 x 257 |
MHL.T.420.30 | MHE400WT46E40 | 42000 | 400 | 47 x 47 x 283 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 90 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 210-240 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | - |
Στεγανότητα | - |
Αντοχή κρούσης | - |
Τύπος LED | Αλλ/δίων σωλήνα |
Ενεργειακή κλάσση | A |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 έως +60 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | - |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Μόνωση | - |
Διάμετρος βάσης | E27/E40 mm |
Διάρκεια ζωής | 10000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | 360 μοίρες |
CRI | 65 |
Κατανομή | - |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | ST |
Διαχύτης | - |
Κάλυμμα | GL |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
40 | 4000Κ |