
Jade
Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Βάρος (Kg) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LSTR.JD.036.xx | JD-1047A | 3600 | 30 | 6,4 | 575 x 245 x 120 |
LSTR.JD.048.xx | JD-1047B | 4800 | 40 | 6,5 | 575 x 245 x 120 |
LSTR.JD.060.xx | JD-1047C | 6000 | 50 | 6,8 | 575 x 245 x 120 |
LSTR.JD.072.xx | JD-1047D | 7200 | 60 | 10,0 | 720 x 320 x 130 |
LSTR.JD.084.xx | JD-1047E | 8400 | 70 | 10,5 | 720 x 320 x 130 |
LSTR.JD.120.xx | JD-1047F | 12000 | 100 | 11,0 | 720 x 320 x 130 |
LSTR.JD.244.xx | JD-1047G | 14400 | 120 | 11,4 | 870 x 395 x 160 |
LSTR.JD.180.xx | JD-1047H | 18000 | 150 | 11,8 | 870 x 395 x 160 |
LSTR.JD.240.xx | JD-1047I | 24000 | 200 | 12,0 | 870 x 395 x 160 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 120 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 90-280 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | >0,92 |
Στεγανότητα | IP66 |
Αντοχή κρούσης | IK08/09* |
Τύπος LED | SMD |
Ενεργειακή κλάσση | A++ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +60 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | IES |
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Μόνωση | Class II |
Διάμετρος βάσης | 42/60/76 mm |
Διάρκεια ζωής | 100000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | 150x75 μοίρες |
CRI | >75 |
Κατανομή | - |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | AL |
Διαχύτης | PMMA |
Κάλυμμα | GL 4/5*mm |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
LED | CREE |
DRIVER | MEANWELL / INVENTRONICS |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
30 | 3000Κ |
40 | 4000Κ |
50 | 5000Κ |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΙ |
---|---|
*IK09 5MM Glass | .I09 |
10kV αντικεραυνικό | .SPD |
Υποδοχή NEMA | .NMA |
PWM, 1-10V dimming (10-60W) | .VDM |
PWM, 1-10V dimming (61-150W) | .VDM |
PWM, 1-10V dimming (151-200W) | .VDM |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|
Άνοιγμα Tool-Free με διακόπτη cut-off & ρύθμιση γωνίας |
Δεν υποστηρίζει DALI dimming, μόνο PWM, 1-10V |