
Future
Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Βάρος (Kg) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LSTR.F1.090.xx | Future-40 90W | 9100 | 90 | 9,0 | 680 x 370 x 130 |
LSTR.F1.115.xx | Future-48 110W | 11500 | 110 | 10,0 | 730 x 370 x 130 |
LSTR.F1.125.xx | Future-64 120W | 12500 | 120 | 10,0 | 730 x 370 x 130 |
LSTR.F1.145.xx | Future-64 140W | 14500 | 140 | 10,0 | 730 x 370 x 130 |
LSTR.F1.160.xx | Future-80 150W | 16000 | 150 | 10,0 | 730 x 370 x 130 |
LSTR.F1.190.xx | Future-80 180W | 19000 | 180 | 10,5 | 730 x 370 x 130 |
LSTR.F1.220.xx | Future-100 200W | 22000 | 200 | 11,0 | 730 x 370 x 130 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 105 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 90-280 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | >0,98 |
Στεγανότητα | IP66 |
Αντοχή κρούσης | IK09/10* |
Τύπος LED | SMD |
Ενεργειακή κλάσση | A+ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 έως +65 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | IES LM79-08 |
Εγγύηση | 5/10 χρόνια |
Μόνωση | Class I/II |
Διάμετρος βάσης | 48/60/76 mm |
Διάρκεια ζωής | 150000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | 140x80 μοίρες |
CRI | >70 |
Κατανομή | Type I/II/III/IV/V |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | AL |
Διαχύτης | PMMA |
Κάλυμμα | GL 4/5* mm |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
LED | CREE |
DRIVER | PHILIPS / OSRAM |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
30 | 3000Κ |
40 | 4000Κ |
50 | 5000Κ |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΙ |
---|---|
10kA αντικεραυνικό | Περιλαμβ. |
Υποδοχή NEMA 7pin | .NMA |
Φωτοκύτταρο (on/off) | .PTC |
Φωτοκύτταρο (dimming) | .PTD |
PWM, 1-10V dimming | .VDM |
DALI dimming | .VDD |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|
Άνοιγμα Tool-Free με διακόπτη cut-off & ρύθμιση γωνίας |
Βαλβίδα υπαγωγής υδρατμών |