
Sunbright
Φωτισμός Γηπέδων
Κωδικός | Τύπος | Φωτεινότητα (Lumens) |
Ισχύς (Watt) |
Βάρος (Kg) |
Διαστάσεις (L*W*H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LSP.SB.039.xx | HD-SP300W | 39000 | 300 | 365 x 365 x 480 | |
LSP.SB.052.xx | HD-SP400W | 52000 | 3400 | 365 x 365 x 480 | |
LSP.SB.065.xx | HD-SP500W | 65000 | 500 | 365 x 365 x 480 | |
LSP.SB.098.xx | HD-SP750W | 97500 | 750 | 475 x 475 x 580 | |
LSP.SB.130.xx | HD-SP1000W | 130000 | 1000 | 475 x 475 x 580 | |
LSP.SB.163.xx | HD-SP1250W | 162500 | 1250 | 475 x 475 x 580 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Απόδοση | 130 lm/w |
Τάση λειτουργίας | 100-277 Vac |
Συντελεστής συνημιτόνου | >0,95 |
Στεγανότητα | IP66 |
Αντοχή κρούσης | IK10 |
Τύπος LED | SMD |
Ενεργειακή κλάσση | A++ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +60 °C |
Φωτομετρικά αρχεία | IES |
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Μόνωση | Class I |
Διάμετρος βάσης | - |
Διάρκεια ζωής | 80000 ώρες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | |
---|---|
Δέσμη φωτός | 30/45/80 μοίρες |
CRI | >80 |
Κατανομή | - |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
Σώμα | AL |
Διαχύτης | PMMA |
Κάλυμμα | - |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|
LED | PHILIPS / OSRAM / CREE |
DRIVER | MEANWELL |
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
---|---|
xx | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |
40 | 4000Κ |
50 | 5000Κ |
57 | 5700Κ |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΙ |
---|---|
10kV αντικεραυνικό | .SPD |
PWM, 1-10V dimming | Περιλαμβ. |